Le nazioni dell’Unione Europea che non hanno mai avuto una Presidente e quelle che ne hanno avuto almeno una, resoconto di Daniela Domenici

Si sono analizzate, naturalmente, soltanto le repubbliche; le monarchie sono: Svezia, Lussemburgo, Spagna, Paesi Bassi, Belgio e Danimarca
| Nazioni dell’Unione Europea che non hanno mai avuto una Presidente della Repubblica | Nazioni dell’Unione Europea che hanno avuto almeno una Presidente della Repubblica |
| Italia: è una repubblica parlamentare dal 1946, è entrata nell’ONU nel 1955 e nell’Unione Europea nel 1957, ha avuto 12 Presidenti tutti uomini | Finlandia: Tarja Halonen è stata l’unica Presidente per due mandati consecutivi, dal 2000 al 2006 e dal 2006 al 2012 |
| Bulgaria: è una repubblica parlamentare dal 1946, è indipendente dal 1908, è entrata nell’ONU nel 1955 e nell’Unione Europea il 1° gennaio 2007 | Irlanda: Mary Robinson dal 1990 al 1997 e Mary McAleese dal 1997 al 2011 per due mandati |
| Cipro: è una repubblica Presidenziale, è indipendente dal Regno Unito dal 1960, è entrata nell’ONU nel 1960 e nell’Unione Europea nel 2004 | Slovacchia: Zuzana Čaputová è la Presidente in carica dal 2019 |
| Repubblica Ceca: è una repubblica parlamentare dal 1993 in seguito alla divisione dalla Slovacchia, nello stesso anno è entrata nell’ONU e nell’Unione Europea nel 2004 | Malta: Agatha Barbara è stata l’unica Presidente dal 1982 al 1987 |
| Francia: è una democrazia semipresidenziale da più di un secolo, è entrata nell’ONU nel 1945 e nell’Unione Europea nel 1957 | Lituania: una sola Presidente, Dalia Grybauskaitė, dal 2009 al 2019 per due mandati consecutivi |
| Ungheria: è una repubblica parlamentare dal 1918, è entrata nell’ONU nel 1955 e nell’Unione Europea nel 2004 | Lettonia: una sola Presidente, Vaira Vīķe-Freiberga, dal 1999 al 2007 |
| Portogallo: è una repubblica semipresidenziale dal 1910, è entrata nell’ONU nel 1955 e nell’Unione Europea nel 1986 | Serbia: ci sono state due facenti funzioni di Presidente, Nataša Mićić, dal 2001 al 2004, e Slavica Đukić Dejanović nel 2012 |
| Slovenia: è una repubblica dal 1991, è entrata nell’ONU nel 1992 e nell’Unione Europea nel 2004 | EStonia: Kersti Kaljulaid, è stata l’unica Presidente dal 2016 al 2021 |
| Austria: è una repubblica dal 1918, è entrata nell’Onu nel 1955 e nell’Unione Europea nel 1995 | |
| Germania: è una repubblica dal 1949, è entrata nell’ONU (come Germania Ovest) nel 1973 e nell’Unione Europea nel 1957 | |
| Polonia: è una repubblica dal 1916, è entrata nell’ONU nel 1945 e nell’Unione Europea nel 2004 | |
| Romania: è una repubblica dal 1947, è entrata nell’ONU nel 1955 e nell’Unione Europea nel 2007 | |
| Repubblica Ceca: è una repubblica dal 1993 quando si è divisa dalla Slovacchia, è entrata nell’ONU nel 1993 e nell’Unione Europea nel 2004 |