Quante sono le Assessore nelle giunte rette dalle Sindache neoelette o rielette in Calabria, resoconto di Daniela Domenici

In Calabria sono state neoelette o rielette 22 Sindache al primo turno e 1 al ballottaggio a Gioia Tauro.
In 8 giunte non c’è alcuna assessora.
Di 7 giunte non sono stati trovati dati sul web
In 3 giunte, Gimigliano, San Marco Argentano e Rombiolo, c’è parità di genere. In una sola giunta, a Pianopoli, ci sono 2 assessore su 2.
Nella tabella sottostante potete vedere i dati in dettaglio
| città | sindaca | vice sindaca | Numero di assessore | percentuale |
| Gimigliano | Laura Moschella | 2 su 4 | 50% | |
| Pianopoli | Valentina Cuda | Irma Barbeiro | 2 su 2 | 100% |
| Sellia | Serafina Giordano | Non ci sono dati sul web | ||
| Acquaformosa | Annalisa Milione | Non ci sono dati sul web | ||
| Amendolara | M. Rita Acciardi | 0 su 2 | ||
| Buonvicino | Angelina Barbiero | 0 su 2 | ||
| Crosia | M. Teresa Aiello | 1 su 4 | 25% | |
| Laino Borgo | Mariangelina Russo | 0 su 2 | ||
| Lattarico | Antonella Blandi | 1 su 4 | 25% | |
| Malvito | Francesca Rosa D’Ambra | 0 su 1 | ||
| Mendicino | Irma Bucarelli | 1 su 4 | 25% | |
| Mongrassano | Luisa Marino | 0 su 2 | ||
| Nocara | M. Antonietta Pandolfi | Non ci sono dati sul web | ||
| Oriolo | Simona Colotta | Non ci sono dati sul web | ||
| Parenti | Donatella Deposito | Non ci sono dati sul web | ||
| San Benedetto Ullano | Rosaria Amalia Capparelli | 0 su 2 | ||
| San Marco Argentano | Virginia Mariotti | 2 su 4 | 50% | |
| Santo Stefano di Rogliano | Lucia Nicoletti | 0 su 2 | ||
| Bivongi | Grazia Zaffino | Non ci sono dati sul web | ||
| Cardeto | Crocefissa Daniela Arfuso | 0 su 2 | ||
| Rombiolo | Caterina Contartese | 2 su 4 | 50% | |
| Vallelonga | M. Grazia Mazzotta | Non ci sono dati sul web | ||
| Gioia Tauro | Simona Scarcella | 2 su 5 | 40% |
Chi sono le Sindache neoelette o riconfermate in Calabria, resoconto di Daniela Domenici