Graduatorie delle province per numero di Sindache, resoconto di Daniela Domenici

images

in attesa dei risultati dei ballottaggi in 75 Comuni domenica prossima, 14 giugno, vi propongo un breve resoconto delle 10 “migliori” province e delle 10 “peggiori” per numero di Sindache sulle 110 province italiane.

Al primo posto si riconferma la provincia di Gorizia con un netto 32 % e sono 5, purtroppo, le province ancora senza alcuna Sindaca; quella di Enna, finalmente, ne ha 2, rimangono a 0 Siracusa e Caltanissetta in Sicilia…

La mia regione, la Toscana, ne ha 2 tra le top e 2 tra quelle a zero.

Ma ecco la lista in dettaglio:

  1. Gorizia con 8 Sindache su 25, il 32 %
  2. Ferrara con 7 su 24, il 29,17
  3. Bologna con 15 su 56, il 26.79
  4. Rimini con 7 su 26, 26,92
  5. Treviso con 24 su 95, il 25,26
  6. Biella con 21 su 82, il 25,61
  7. Grosseto con 7 su 28, il 25,00
  8. Modena con 12 su 47, il 25,53
  9. Monza e Brianza con 14 su 55, il 25,45
  10. Arezzo con 9 su 37, il 24.32 %

Ed ecco le ultime 10:

101) Taranto con 1 su 29, il 3.45 %

102) Terni con 1 su 33, il 3,03

103) Agrigento con 1 su 43, il 2,33

104) Napoli con 1 su 92, l’1,09 %

105) Lucca con 0 su 10

106) Barletta-Andria-Trani con 0 su 10

107) Brindisi con 0 su 20

108) Caltanissetta con 0 su 22

109) Siracusa con 0 su 21

110) Prato con 0 su 7

www.comuniverso.it