Council of Women World Leaders Members
| Europa | Oceania | Nord e sud America | Africa | Asia |
| Lituania | Nuova Zelanda | Cile | Malawi | Corea del Sud |
| Serbia | Australia | Nicaragua | Mozambico | Bangladesh |
| Svizzera | Isole Marshall | Antille olandesi | Mauritius | Sri Lanka |
| Turchia | Canada | Namibia | Filippine | |
| Malta | Costarica | Etiopia | Kirghizistan | |
| Francia | Bermuda | Georgia | ||
| Svizzera | Panama | |||
| Islanda | Sao Tomè | |||
| Croazia | Trinidad e Tobago | |||
| Norvegia | Haiti | |||
| Finlandia | Brasile | |||
| Kosovo | Giamaica | |||
| Estonia | ||||
| Regno Unito | ||||
| Irlanda | ||||
| Germania | ||||
| Slovacchia | ||||
| Polonia | ||||
| Danimarca | ||||
| Ucraina |

Queste sono le nazioni di appartenenza delle donne del Council of Women World Leaders Members che è stato creato nel 1996 ed è un network di 77 attuali ed ex Presidenti e Prime Ministre. E’ l’unica organizzazione al mondo dedicata alle donne Capi di Stati e di governi. Si nota una netta prevalenza di leaders europee, seguite da quelle americane. E’ superfluo sottolineare che, purtroppo, non ci sono donne leaders italiane.
Le prime Ministre o Presidenti di Lituania, Nuova Zelanda, Serbia, Bangladesh, Isole Marshall, Islanda, Estonia, Namibia, Germania, Norvegia, Trinidad e Tobago, Etiopia e Georgia sono ancora in carica, le altre non più.
https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Women_World_Leaders