Le Presidenti e le Prime Ministre nei Paesi dell’Africa, resoconto di Daniela Domenici

Dato che il 24 gennaio alle 15 iniziano le votazioni per eleggere il/la nuovo/a Presidente della Repubblica italiana ho voluto vedere quante delle 54 nazioni africane abbiano, o abbiano avuto, una Presidente o una Prima Ministra, ecco il resoconto: 41 su 54, il 75,9%,non hanno mai avuto una Presidente o una Prima MInistra
https://www.worldometers.info/geography/how-many-countries-in-africa/
| Nazioni che non hanno mai avuto una Presidente o una Prima Ministra | Nazioni che hanno avuto, o hanno, una Prima Ministra | Nazioni che hanno avuto, o hanno, una Presidente |
| Nigeria | Tunisia: Najla Bouden Romdhane, Prima Ministra dal 2021 | Burundi: Slyvie Kiningi, è stata la prima Presidente eletta in Africa mentre era prima Ministra dal 1993 al 1994 |
| Egitto | Togo: Victoire Tomegah Dogbé, Prima Ministra dal 2020 | Sud Africa: Ivy Matsepe-Cassaburi, è stata Presidente per un breve periodo nel 2005 |
| Congo | Liberia: Ellen Johnson Sirleaf, è stata Presidente della Liberia dal 2006 al 2018 per due mandati consecutivi | |
| Kenia | Gabon: Rose Christiane Raponda, Prima Ministra in carica dal 2020 | Gabon: Rose Francine Rogombe, è stata Presidente a interim per pochi mesi nel 2009 |
| Uganda | Mauritius: Agnes Monique Ohsan Bellepeau, è stata Presidente per pochi mesi nel 2012 e nel 2015 e poi Ameenah Gurib-Fakim, presidente dal 2015 al 2018 | |
| Algeria | Malawi: Joyce Hilda Banda, Presidente dal 2012 al 2014 | |
| Sudan | Repubblica Centro-Africana: Catherine Samba, Presidente dal 2014 al 2016 | |
| Marocco | Etiopia: Sahle-Work Zewde, Presidente in carica dal 2018 | |
| Angola | Tanzania: Samia Suluhu Hassan, Presidente in carica dal 2021 | |
| Mozambico | ||
| Ghana | ||
| Madagascar | ||
| Camerun | ||
| Costa d’Avorio | ||
| Niger | ||
| Burkina Faso | ||
| Mali | ||
| Zambia | ||
| Senegal | ||
| Ciad | ||
| Somalia | ||
| Zimbabwe | ||
| Guinea | ||
| Ruanda | ||
| Benin | ||
| Sud Sudan | ||
| Eritrea | ||
| Sierra Leone | ||
| Libia | ||
| Namibia | ||
| Mauritania | ||
| Gambia | ||
| Botswana | ||
| Lesotho | ||
| Guinea Bissau | ||
| Guinea Equatoriale | ||
| eSwatini | ||
| Gibuti | ||
| Comoros | ||
| Capo Verde | ||
| Seychelles |