In quanti Comuni italiani si vota l’8 e il 9 giugno e quante sono le Sindache uscenti, resoconto di Daniela Domenici

Nella tabella sottostante potete vedere in dettaglio le mie analisi, regione per regione, di quanti sono i Comuni al voto, di quanti capoluoghi di provincia e delle Sindache uscenti l’8 e il 9 giugno.

I comuni al voto sono 3.787, i capoluoghi di provincia al voto sono 29, in Friuli VG, nel Lazio e in Liguria nessun capoluogo di provincia al voto.

Le Sindache uscenti sono 598, la percentuale più alta di Sindache uscenti è Friuli VG con il 21,9% e poi in Emilia Romagna con il 19,9%, quella più bassa è in Campania con il 5,3%.

In Trentino votano solo 8 Comuni e in valle d’Aosta uno.

regione Numero dei Comuni al voto Numero dei capoluoghi di regione al voto Numero di Sindache uscenti Percentuale Link al resoconto completo
Abruzzo 98 su 305 1: Pescara 13 su 98 13,3% https://danielaedintorni.com/2024/05/07/quante-e-chi-sono-le-sindache-uscenti-nei-comuni-al-voto-in-abruzzo-l8-e-il-9-giugno-2024-resoconto-di-daniela-domenici/
Basilicata 52 su 131 1: Potenza 7 su 52 13,5% https://danielaedintorni.com/2024/05/09/quante-e-chi-sono-le-sindache-uscenti-nei-comuni-al-voto-in-basilicata-l8-e-il-9-giugno-2024-resoconto-di-daniela-domenici/
Calabria 135 su 404 1: Vibo Valentia 16 su 135 11,8% https://danielaedintorni.com/2024/05/06/quante-e-chi-sono-le-sindache-uscenti-nei-comuni-al-voto-in-calabria-l8-e-il-9-giugno-2024-resoconto-di-daniela-domenici/
Campania 168 su 550 1: Avellino 9 su 168 5,3% https://danielaedintorni.com/2024/05/07/quante-e-chi-sono-le-sindache-uscenti-nei-comuni-al-voto-in-campania-l8-e-il-9-giugno-2024-resoconto-di-daniela-domenici/
Emilia Romagna 226 su 330 5: Ferrara, Cesena, Forlì, Modena e Reggio Emilia 45 su 226 19,9% https://danielaedintorni.com/2024/05/05/quante-e-chi-sono-le-sindache-uscenti-nei-comuni-al-voto-in-emilia-romagna-l8-e-il-9-giugno-2024-resoconto-di-daniela-domenici/
Friuli VG 114 su 215 25 su 114 21,9% https://danielaedintorni.com/2024/05/09/quante-e-chi-sono-le-sindache-uscenti-nei-comuni-al-voto-in-friuli-venezia-giulia-l8-e-il-9-giugno-2024-resoconto-di-daniela-domenici/
Lazio 142 su 378 14 su 142 9,8% https://danielaedintorni.com/2024/05/07/quante-e-chi-sono-le-sindache-uscenti-nei-comuni-al-voto-nel-lazio-l8-e-il-9-giugno-2024-resoconto-di-daniela-domenici/
Liguria 125 su 234 17 su 125 13,6% https://danielaedintorni.com/2024/05/04/quante-e-chi-sono-le-sindache-uscenti-nei-comuni-al-voto-in-liguria-l8-e-il-9-giugno-2024-resoconto-di-daniela-domenici/
Lombardia 961 su 1502 3: Bergamo, Cremona e Pavia 174 su 961 18,1% https://danielaedintorni.com/2024/05/14/quante-e-chi-sono-le-sindache-uscenti-nei-comuni-al-voto-in-lombardia-l8-e-il-9-giugno-2024-resoconto-di-daniela-domenici/
Marche 148 su 225 3: Ascoli Piceno, Pesaro e Urbino 23 su 148 15,5% https://danielaedintorni.com/2024/05/08/quante-e-chi-sono-le-sindache-uscenti-nei-comuni-al-voto-nelle-marche-l8-e-il-9-giugno-2024-resoconto-di-daniela-domenici/
Molise 56 su 136 1: Campobasso 5 su 60 8,9% https://danielaedintorni.com/2024/05/08/quante-e-chi-sono-le-sindache-uscenti-nei-comuni-al-voto-in-molise-l8-e-il-9-giugno-2024-resoconto-di-daniela-domenici/
Piemonte 801 su 1.180 3: Biella, Verbania e Vercelli 141 su 801 17,6% https://danielaedintorni.com/2024/05/12/quante-e-chi-sono-le-sindache-uscenti-nei-comuni-al-voto-in-piemonte-l8-e-il-9-giugno-2024-resoconto-di-daniela-domenici/
Puglia 62 su 257 2: Bari e Lecce 5 su 62 8.06% https://danielaedintorni.com/2024/05/06/quante-e-chi-sono-le-sindache-uscenti-nei-comuni-al-voto-in-puglia-l8-e-il-9-giugno-2024-resoconto-di-daniela-domenici/
Sardegna 27 su 377 2: Cagliari e Sassari 4 su 27 14,8% https://danielaedintorni.com/2024/05/04/quante-e-chi-sono-le-sindache-uscenti-nei-comuni-al-voto-in-sardegna-l8-e-il-9-giugno-2024-resoconto-di-daniela-domenici/
Sicilia 37 su 391 1: Caltanissetta 3 su 37 8,1% https://danielaedintorni.com/2024/05/04/quante-e-chi-sono-le-sindache-uscenti-nei-comuni-al-voto-in-sicilia-l8-e-il-9-giugno-2024-resoconto-di-daniela-domenici/
Toscana 185 su 273 3: Firenze, Livorno e Prato 35 su 185 18,9% https://danielaedintorni.com/2024/05/05/quante-e-chi-sono-le-sindache-uscenti-nei-comuni-al-voto-in-toscana-l8-e-il-9-giugno-2024-resoconto-di-daniela-domenici/
Trentino
Umbria 60 su 92 1: Perugia 10 su 60 16,6% https://danielaedintorni.com/2024/05/08/quante-e-chi-sono-le-sindache-uscenti-nei-comuni-al-voto-in-umbria-l8-e-il-9-giugno-2024-resoconto-di-daniela-domenici/
Valle d’Aosta
Veneto 390 su 560 1: Rovigo 52 su 309 17,1% https://danielaedintorni.com/2024/05/06/quante-e-chi-sono-le-sindache-uscenti-nei-comuni-al-voto-in-veneto-l8-e-il-9-giugno-2024-resoconto-di-daniela-domenici/
TOTALE 3.787 29 598