La parità di genere nei governi dei 27 Paesi dell’Unione Europea, resoconto di Daniela Domenici

L’input per fare questa analisi è stato dato quando è stato annunciato il nuovo governo tedesco post-Merkel che è in perfetta parità di genere: 8 Ministre e 8 Ministri. Si è avuto quindi il desiderio di vedere quante siano le Ministre nei governi degli altri 26 Paesi membri dell’Unione Europea dopo l’uscita della Gran Bretagna, post Brexit; conclusa l’analisi ecco i risultati.
| I 27 Paesi dell’Unione Europea | Il numero di Ministre | Il numero totale di Ministri e Ministre | La percentuale di Ministre sul totale | Le Prime Ministre | Ministre della Giustizia | Ministre dell’Interno |
| Spagna | 14 | 22 | 63,6% | Pilar Llop | ||
| Austria | 7 | 13 | 53,84% | Alma Zadic | ||
| Belgio | 10 | 19 | 52.63% | Annelies Verlinden | ||
| Finlandia | 10 | 19 | 52,63% | Sanna Marin nata nel 1985 | Anna-Maja Henriksson | Krista Mikkonen |
| Francia | 22 | 43 | 51,16% | |||
| Germania | 8 | 16 | 50% | |||
| Svezia | 11 | 23 | 47,8% | Magdalena Andersson nata nel 1967 | ||
| Estonia | 6 | 14 | 42,85% | Kaja Kallas nata nel 1977 | Maris Lauri | |
| Lituania | 6 | 14 | 42,85% | Ingrida Symonite nata nel 1974 | Evelina Dobrovolska | Agné Bilotaité |
| Portogallo | 8 | 20 | 40% | Francisca Van Dunem | ||
| Bulgaria | 6 | 16 | 37,5% | Zinaida Zlatanova | ||
| Italia | 8 | 23 | 34,78% | Marta Cartabia | Luciana Lamorgese | |
| Danimarca | 6 | 19 | 31,57% | Mette Frederiksen nata nel 1977 | ||
| Paesi Bassi | 7 | 23 | 30,43% | Ankie Broekers-Knol | Kajsa Ollongren | |
| Serbia | 4 | 14 | 28,57% | Ana Brnabic nata nel 1975 | Nela Kuburović | |
| Cipro | 3 | 11 | 27,27% | Emily Yiolitī | ||
| Irlanda | 4 | 15 | 26,66% | Helen McEntee | ||
| Lussemburgo | 5 | 19 | 26,3% | Sam Tanson | Taina Bofferding | |
| Croazia | 4 | 17 | 23,5% | |||
| Ungheria | 3 | 14 | 21,4% | Judit Varga | ||
| Slovacchia | 3 | 16 | 18,75% | Mária Kolíková | ||
| Rep. Ceca | 3 | 17 | 17,64% | |||
| Lettonia | 2 | 13 | 15,3% | Marija Golubeva | ||
| Polonia | 3 | 25 | 12% | |||
| Slovenia | 2 | 17 | 11,76% | |||
| Malta | 1 | 17 | 5,88% | |||
| Romania | 1 | 22 | 4,54% |
Come potete vedere dai dati in tabella soltanto 6 nazioni su 27, il 22,2%, meno di un quarto, hanno una parità di genere o, addirittura, la maggioranza nel numero di Ministre nel governo; maglia rosa alla Spagna seguita da Austria, Belgio, Finlandia, Francia e Germania. Sono molto vicine alla parità di genere Svezia, Estonia, Lituania e Portogallo. Tra queste otto nazioni “virtuose” ce ne sono quattro che hanno una Prima Ministra, Finlandia, Svezia, Estonia e Lituania, tutte concentrate tra la penisola scandinava e quella baltica; l’unica Prima Ministra non “nordica” è Ana Brnabic in Serbia. La Premier più giovane è la finlandese Sanna Marin, la meno è la svedese Magdalena Andersson. In fondo alla classifica, maglia nera a Malta e Romania che hanno entrambe una sola Ministra nel governo e Lettonia e Slovenia che ne hanno due. L’Italia si pone a metà classifica, dodicesima su 27, con 8 Ministre su 23.
Esaminando i ministeri assegnati a Ministre ci ha colpito il dato che 15 dei 27 Paesi, il 55,5%, poco più della metà, compresa l’Italia con Marta Cartabia, abbiano una Ministra della Giustizia, è un elemento che ci sembra meriti una riflessione. E che 7 su 27, il 25,9%, un quarto, compresa l’Italia con Luciana Lamorgese, abbiano una Ministra dell’Interno.