Chi sono attualmente, o sono state, le Sindache dei 20 capoluoghi di regione dal 1970 a oggi, resoconto di Daniela Domenici
Dopo aver esaminato le Presidenti delle regioni che sono attualmente in carica o che lo sono state nel passato
Quante e chi sono, o sono state, le Presidenti delle regioni italiane, resoconto di Daniela Domenici
ho voluto vedere quali e quanti capoluoghi di regione abbiano avuto, o abbiano attualmente, una Sindaca.
Tra le Presidenti di regione ce n’è solo una attualmente in carica, Donatella Tesei in Umbria. Anche tra le Sindache dei capoluoghi di regione ce n’è soltanto una in carica, Valeria Mancinelli ad Ancona.
Torino ha un record perché ha avuto ben 3 Sindache nella sua storia.
Sono 11 su 20 i capoluoghi di regione che non hanno mai avuto una Sindaca, poco più della metà, davvero tanti, c’è ancora molta strada da fare.
Capoluoghi di regione che non hanno mai avuto una Sindaca | Capoluoghi di regione che hanno avuto almeno una Sindaca |
Aosta | Torino: Maria Magnani Noya dal 1987 al 1990, Giovanna Cattaneo per pochi mesi nel 1992 e Chiara Appendino dal 2016 al 2021 |
Bologna | Milano: Letizia Moratti, dal 2006 al 2011 |
Venezia | Genova: Marta Vincenzi, dal 2007 al 2012 |
Trento | Ancona: Valeria Mancinelli, in carica dal 2013, l’unica Sindaca di un capoluogo di regione |
Trieste | L’Aquila, Maria Luisa Baldoni, dal 1992 al 1993 |
Firenze | Roma: Virginia Raggi, dal 2016 al 2021 |
Perugia | Napoli: Rosa Russo Jervolino, dal 2001 al 2006 |
Catanzaro | Bari: Daniela Mazzucca per pochi mesi nel 1992 |
Campobasso | Palermo: Elda Pucci, dal 1983 al 1984 |
Potenza | |
Cagliari |