chi sono le Sindache attualmente in carica nella città metropolitana di Milano e le loro giunte, resoconto di Daniela Domenici
Dopo i ballottaggi del 26 giugno si sono volute esaminare le Sindache attualmente in carica nelle città metropolitane e le loro giunte
Nella città metropolitana di Milano ci sono attualmente 38 Sindache in carica, 38 su 133, il 28.5 %
9 dei 38 Comuni hanno più di 15.000 abitanti
In 12 delle 38 giunte c’è la parità di genere, in 5 c’è la maggioranza di Assessore, in 2 sole giunte non c’è alcuna Assessora.
Michela Palestra | Arese | 19.201 | 3 Assessore su 5, maggioranza |
Lara Carano | Assago | 8.932 | 2 Assessore su 4, parità |
Linda Colombo | Bareggio | 17.137 | 1 Assessora su 5 |
Lidia Annamaria Reale | Basiglio | 7.904 | 1 Assessora su 4 |
Angela Comelli | Bellinzago Lombardo | 3.763 | 3 Assessore su 4, maggioranza |
Mariapia Colombo | Bernate Ticino | 2.978 | 1 Assessora su 4 |
Liana Castaldo | Binasco | 7.151 | 2 Assessore su 4, parità |
Sabina Doniselli | Boffalora sopra Ticino | 4.099 | 2 Assessore su 4, parità |
Patrizia Gentile | Bubbiano | 2.423 | 0 Assessore su 2 |
Susanna Biondi | Busto Garolfo | 13.924 | 2 Assessore su 5 |
Maria Grazia Mangiagalli | Cambiago | 7.019 | 2 Assessore su 4, parità |
Silvana Cantoro | Casarile | 4.012 | 0 Assessore su 4 |
Elisa Balconi | Cassina de’ Pecchi | 13.901 | 1 Assessora su 5 |
Giuseppina Berra | Cerro Maggiore | 15.065 | 1 Assessora su 5 |
Valeria Lesma | Cusano Milanino | 18.311 | 3 Assessore su 5 e 1 è la vicesindaca, maggioranza |
Paola Rolfi | Dairago | 6.335 | 1 Assessora su 4 |
Lucia Mantegazza | Gessate | 8.697 | 1 Assessora su 4 ed è la vicesindaca |
Sara Bettinelli | Inveruno | 8.509 | 2 Assessore su 2 e 1 è la vicesindaca, parità |
Antonella Violi | Lacchiarella | 8.965 | 2 Assessore su 4, parità |
Marina Roma | Marcallo con Casone | 6.170 | 1 Assessora su 4 |
Pamela Tumiati | Masate | 3.582 | 1 Assessora su 4 |
Daniela Colombo | Nerviano | 16.886 | 2 Assessore su 5 |
Daniela Maldini | Novate Milanese | 20.089 | 3 Assessore su 5, maggioranza |
Barbara Barbieri | Opera | 14.002 | 2 Assessore su 5 |
Maria Rosa Belotti | Pero | 11.292 | 2 Assessore su 5 |
Ivonne Cosciotti | Pioltello | 36.051 | 3 Assessore su 7 |
Fortunata Barni | Robecco sul Naviglio | 6.716 | 2 Assessore su 4, parità |
Roberta Margherita Rosa Maietti | Rodano | 4.599 | 1 Assessora su 4 |
Daniela Maria Rossi | San Vittore Olona | 8.258 | 2 Assessore su 4 e 1 è la vicesindaca, parità |
Arianna Tronconi | San Zenone al Lambro | 4.365 | 2 Assessore su 4, parità |
Magda Beretta | Senago | 21.625 | 1 Assessora su 5 |
Sara Santagostino Pretina | Settimo Milanese | 19.738 | 3 Assessore su 5 e 1 è la vicesindaca, maggioranza |
Nilde Moretti | Solaro | 13.903 | 1 Assessora su 5 |
Silvana Carmen Centurelli | Trezzo sull’Adda | 11.858 | 2 Assessore su 6 |
Carmela Manduca | Vernate | 3.290 | 2 Assessore su 4, parità |
Laura Bonfadini | Vittuone | 9.288 | 2 Assessore su 4 e 1 è la vicesindaca, parità |
Luisa Salvatori | Vizzolo Predabissi | 3.938 | 2 Assessore su 4, parità |
Sonia Margherita Belloli | Zibido San Giacomo | 6.788 | 1 Assessora su 4 |
https://www.tuttitalia.it/lombardia/provincia-di-milano/84-sindaci-comuni/