Chi sono le Sindache, attualmente in carica, dei 41 Comuni della città metropolitana di Firenze, resoconto di Daniela Domenici
Le Sindache attualmente in carica nei 41 Comuni della città metropolitana di Genova sono 7 che rappresentano il 17,07% del totale
Un solo Comune, Vaglia, ha meno di 10mila abitanti.
| Comune | Abitanti | Sindaca |
| FIRENZE | 363.359 | SARA FUNARO |
| Barberino di Mugello | 10.990 | Sara Di Maio |
| Castelfiorentino | 17.496 | Francesca Gianni |
| Cerreto Guidi | 10.687 | Simona Rossetti |
| Fiesole | 13.759 | Cristina Scaletti |
| Fucecchio | 22.898 | Emma Donnini |
| Scandicci | 49.111 | Claudia Sereni |
| Vaglia | 5.377 | Silvia Catani |
https://www.cittametropolitana.fi.it/organi-della-citt-metropolitana/conferenza-metropolitana/