Quante e chi sono le direttrici delle carceri italiane, prima parte, città dalla A alla C, resoconto di Daniela Domenici
Vediamo prima la distinzione tra casa circondariale e casa di reclusione:
- la casa circondariale, presente in ogni città che ospita un tribunale, è l’istituto preposto alla detenzione delle persone in attesa di giudizio o per chi riceve una condanna con pene inferiori ai cinque anni. A volte in queste case si trova anche chi ha un residuo di pena inferiore ai cinque anni
- la casa di reclusione è il vero e proprio istituto adibito all’espiazione della pena. In questa sono detenuti coloro che hanno ricevuto una condanna definitiva non inferiore ai cinque anni.
https://www.forzeitaliane.it/le-differenze-tra-casa-circondariale-e-casa-di-reclusione
Le direttrici attualmente in carica, in queste prime 59 città che ho esaminato, sono 36 su 59, il 61%, in alcune carceri si è passati da una direttrice a un’altra.
Domanda da ex volontaria con l’art.17 nel carcere di Augusta (SR) dal 2008 al 2010 ed ex prof d’inglese in quello di Firenze dal 2016 al 2017: cosa spinge una donna, con vari titoli di studio, a scegliere di dirigere un carcere che ha, spesso, anche la sezione di A.S e quella del 41bis o è addirittura un ospedale psichiatrico giudiziario?
http://www.ecn.org/filiarmonici/indirizzi.html
nella tabella sottostante potete vedere i dettagli di questa mia prima analisi…
città | Casa circondariale o penale | Istituto minorile | Sezione femminile | Ospedale psichiatrico giudiziario | Direttrice |
Acireale (CT) | Istituto penale per minorenni con sezione di semilibertà | Carmelina Leo | |||
Agrigento | Casa circondariale seconda N. C. | ||||
Airola (BN) | Istituto penale per minorenni con sezione di semilibertà | Marianna Adanti | |||
Alba (CN) | Casa circondariale | Giuseppina Piscioneri | |||
Alessandria Don Soria | Casa circondariale | Lena Lombardi Valluri | |||
Alessandria San Michele | Casa di reclusione | Alessandra Cantielloe | |||
Alghero (SS) | Casa di reclusione | Elisa Milanesi | |||
Altamura (BA) | Casa circondariale | ||||
Ancona | Casa circondariale + casa di reclusione | Manuela Ceresani | |||
Aosta | Casa circondariale | Antonella Giordano | |||
Arezzo | Casa circondariale | Sezione femminile | |||
Ariano Irpino (AV) | Casa circondariale + Casa di reclusione, sezione Alta Sorveglianza | Sezione femminile | Maria Rosaria Casaburo | ||
Arienzo (CE) | Casa circondariale ex Casa mandamentale | Sezione femminile | Annalaura De Fusco | ||
Ascoli Piceno Marino del Tronto | Casa circondariale, sezione sottoposta ad articolo 41bis O.P., sezione Alta Sorveglianza | Eleonora Consoli | |||
Asti | Casa circondariale | Francesca Daquino | |||
Augusta (SR) | Casa di reclusione | Angela Lantieri | |||
Avellino Bellizzi Irpino | Casa circondariale “nuovo complesso”, sezione Alta Sorveglianza | Sezione femminile | Concetta Felaco | ||
Aversa (CE) | Casa di reclusione | Ospedale psichiatrico giudiziario | Stella Scialpi | ||
Avezzano (AQ) | Casa circondariale | Maria Celeste D’Orazio | |||
Avigliano (PZ) | Istituto penale per minorenni “E. Gianturno” con sezione di semilibertà | ||||
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) | Ospedale psichiatrico giudiziario | Romina Taiani | |||
Bari | Istituto penale per minorenni “Siciliani” con sezione di semilibertà | ||||
Bari | Casa circondariale | Valeria Pirè | |||
Belluno | Casa circondariale + Casa di reclusione, sezione sottoposta ad articolo 41bis O.P., sezione Alta Sorveglianza | sezione femminile | Tiziana Paolini | ||
Benevento | Casa circondariale, sezione Alta Sorveglianza | sezione femminile | |||
Bergamo | Casa circondariale + Casa di reclusione | sezione femminile | Teresa Mazzotta | ||
Biella | Casa circondariale | Tullia Ardito | |||
Bologna | Istituto penale minorile | ||||
Bologna | Casa circondariale + Casa di reclusione “la Dozza”, sezione Alta Sorveglianza | sezione femminile | Rosa Alba Casella | ||
Bolzano | Casa circondariale | Annarita Nuzzaci | |||
Brescia Canton Mombello | Casa circondariale, sezione Alta Sorveglianza | Francesca Paola Lucrezi | |||
Brescia Verziano | Casa di reclusione | sezione femminile | Francesca Paola Lucrezi | ||
Brindisi | Casa circondariale, sezione Alta Sorveglianza | Maria Teresa Susca | |||
Busto Arsizio (VA) | Casa circondariale + Casa di reclusione | ||||
Cagliari | Casa circondariale + Casa di reclusione | ||||
Caltagirone (CT) | Casa circondariale | Giorgia Gruttadauria | |||
Caltanissetta | Istituto penale maschile e femminile per minorenni con sezione di semilibertà | ||||
Caltanissetta | Casa circondariale + Casa di reclusione | ||||
Camerino (MC) | Casa circondariale | Eleonora Consoli | |||
Campobasso | Casa circondariale + Casa di reclusione | sezione femminile | Antonella De Paola | ||
Carinola (CE) | Casa circondariale + Casa di reclusione, sezione Alta Sorveglianza | ||||
Cassino (FR) | Casa circondariale | ||||
Castelfranco Emilia (MO) | Casa di reclusione | Maria Martone | |||
Castiglione delle Stiviere (MN) | sezione femminile | Ospedale psichiatrico giudiziario, | |||
Castrovillari (CS) | Casa circondariale, | sezione femminile | |||
Catania | Istituto penale per minorenni con sezione di semilibertà | ||||
Catania Bicocca | Casa circondariale | ||||
Catania piazza Lanza | Casa circondariale, | sezione femminile | Elisabetta Zito | ||
Catanzaro | Istituto penale per minorenni con sezione di semilibertà | Patrizia Delfino | |||
Catanzaro Siano | Casa circondariale | Patrizia Delfino | |||
Chiavari (GE) | Casa circondariale | Paola Penco | |||
Chieti | Casa circondariale | ||||
Civitavecchia (RM) | casa circondariale | Patrizia Bravetti | |||
Civitavecchia (RM) | casa di reclusione | Patrizia Bravetti | |||
Como | Casa circondariale + Casa di reclusione, sezione Alta Sorveglianza | sezione femminile | |||
Cosenza | Casa circondariale + Casa di reclusione | Maria Luisa Mendicino | |||
Cremona | Casa circondariale | Rossella Padula | |||
Crotone | Casa circondariale | Caterina Arrotta | |||
Cuneo | Casa circondariale, sezione sottoposta ad articolo 41bis O.P., sezione Alta Sorveglianza | ||||
Non ero a conoscenza di tale suddivisione. Grazie per l’informazione.
Sempre articoli molto interessanti.
"Mi piace"Piace a 1 persona
grazie…
"Mi piace""Mi piace"