Quante e chi sono le direttrici delle carceri italiane, città dalla R alla S, resoconto di Daniela Domenici
Vediamo prima la distinzione tra casa circondariale e casa di reclusione:
- la casa circondariale, presente in ogni città che ospita un tribunale, è l’istituto preposto alla detenzione delle persone in attesa di giudizio o per chi riceve una condanna con pene inferiori ai cinque anni. A volte in queste case si trova anche chi ha un residuo di pena inferiore ai cinque anni
- la casa di reclusione è il vero e proprio istituto adibito all’espiazione della pena. In questa sono detenuti coloro che hanno ricevuto una condanna definitiva non inferiore ai cinque anni.
https://www.forzeitaliane.it/le-differenze-tra-casa-circondariale-e-casa-di-reclusione
Le direttrici attualmente in carica, in queste città che ho esaminato, sono 22 su 34, il 64.7%, sempre più della metà. Da notare che alcune direttrici dirigono spesso più di una struttura nella stessa città: complimenti!
Domanda da ex volontaria con l’art.17 nel carcere di Augusta (SR) dal 2008 al 2010 ed ex prof d’inglese in quello di Firenze Sollicciano dal 2016 al 2017: cosa spinge una donna, con vari titoli di studio, a scegliere di dirigere un carcere che ha, spesso, anche la sezione di A.S e quella del 41bis o è addirittura un ospedale psichiatrico giudiziario?
http://www.ecn.org/filiarmonici/indirizzi.html
nella tabella sottostante potete vedere i dettagli di questa mia analisi…
Città | Casa circondariale o di reclusione | Carcere minorile | Sezione femminile | Ospedale psichiatrico giudiziario | direttrice |
Ragusa | Casa circondariale | Giovanna Maltese | |||
Ravenna | Casa circondariale | Carmela De Lorenzo | |||
Reggio Calabria | Casa circondariale | sezione femminile | |||
Reggio Emilia | Casa circondariale | ||||
Reggio Emilia | Ospedale psichiatrico giudiziario | ||||
Rieti | Casa circondariale | Vera Poggetti | |||
Rimini | Casa circondariale | Antonella Paloscia | |||
Roma | casa circondariale Regina Coeli | Silvana Sergi | |||
Roma | Istituto penale minorile “Casal del Marmo” con sezione di semilibertà | Nadia Cersosimo | |||
Roma Rebibbia | Casa circondariale 3 casa | ||||
Roma Rebibbia | Casa circondariale “Nuovo Complesso”, sezione sottoposta ad articolo 41bis O.P., sezione Alta Sorveglianza | Rosella Santoro | |||
Roma Rebibbia | Casa di reclusione | ||||
Roma Rebibbia | Casa circondariale femminile + Casa di reclusione femminile, sezione sottoposta ad articolo 41bis O.P. | Alessia Rampazzi | |||
Rossano (CS) | Casa circondariale | Maria Luisa Mendicino | |||
Rovereto (TN) | Casa circondariale, sezione femminile | ||||
Rovigo | Casa circondariale | Giovanna Maltese | |||
Sala Consilina (SA) | Casa circondariale | Concetta Felaco | |||
Salerno | Casa circondariale + Casa di reclusione, sezione Alta Sorveglianza | sezione femminile | Rita Romano | ||
Saluzzo (CN) | Casa di reclusione + Casa circondariale | Giuseppina Piscioneri | |||
San Cataldo (CL) | Casa di reclusione | Francesca Fioria | |||
San Gimignano (SI) | Casa di reclusione | ||||
San Severo (FG) | Casa di reclusione per tossicodipendenti | Patrizia Andrianello | |||
Sanremo (IM) | Casa circondariale “Nuovo complesso” | Maria Cristina Marrè | |||
Santa Maria Capua Vetere (CE) | Casa circondariale, sezione Alta Sorveglianza | sezione femminile | Donatella Rotundo | ||
Santa Maria Capua Vetere (CE) | Istituto penale per minorenni con sezione di semilibertà | Donatella Rotundo | |||
Sassari | Casa circondariale “S. Sebastiano”, | sezione femminile | Patrizia Incollu | ||
Sciacca (AG) | Casa circondariale | Giovanna Re | |||
Senorbì (CA) | Carcere mandamentale | ||||
Siena | Casa circondariale | ||||
Siracusa | Casa circondariale N.C. | ||||
Sondrio | Casa circondariale | Carla Santandrea | |||
Spoleto (PG) | Casa di reclusione + Casa circondariale, sezione sottoposta ad articolo 41bis O.P | ||||
Squillace (CZ)
|
Casa mandamentale | Patrizia Delfino | |||
Sulmona (AQ) | Casa di reclusione – casa circondariale | Sarah Brunetti |