Quante sono le Sindache neoelette o rielette al primo turno in tutte le regioni italiane, resoconto di Daniela Domenici
Abruzzo | 5 Sindache su 72, il 6,94% |
Basilicata | 3 Sindache su 26, l’11,53% |
Calabria | 4 Sindache su 82, il 4,87% |
Campania | 7 Sindache su 141, il 4,96% |
Emilia Romagna | 10 Sindache su 48, il 20,83% |
Lazio | 3 Sindache su 106, il 2,83% |
Liguria | 9 Sindache su 52, il 17,3% |
Lombardia | 37 Sindache su 236, il 15,67% |
Marche | 4 Sindache su 28, il 14,28% |
Molise | 4 Sindache su 30, il 13,33% |
Piemonte | 23 Sindache su 152, il 15,13% |
Puglia | 5 Sindache su 54, il 9,25% |
Toscana | 5 Sindache su 31, il 16,12% |
Umbria | 3 Sindache su 12, il 25% |
Veneto | 12 Sindache su 84, il 14,28% |
Friuli Venezia Giulia | 4 Sindache su 38, il 10,52% |
Sardegna | 13 Sindache su 98, il 13,26% |
Sicilia | 3 Sindache su 43, il 6,97% |
Trentino | 1 Sindaca su 5, il 20%, + 1 al ballottaggio |
Valle d’Aosta | 0 Sindache su 1 |
Ecco il resoconto completo della percentuale di Sindache neoelette o rielette in tutte le venti regioni al primo turno, al ballottaggio nessuna Sindaca eletta in 19 regioni, in Trentino Alto Adige ce n’è 1 che va al ballottaggio. In Valle d’Aosta un solo Comune al voto e nessuna Sindaca.
Sono state neoelette o rielette 155 Sindache su 1.339, l’11,57%
La percentuale migliore di Sindache neoelette o rielette è in Umbria con il 25%, la peggiore è nel Lazio con il 2,83%.