Questa è la terza parte dell’analisi delle Sindache in carica nei Comuni dei 107 capoluoghi di provincia italiani.
La prima è stata questa
e la seconda questa
Come potete vedere nella tabella sottostante i capoluoghi che hanno, in percentuale, il maggior numero di Sindache sono Bologna e Macerata con il 23,6% seguita da Biella con il 21.6%
Il Capoluogo con il minor numero, sempre in percentuale, di Sindache è Catania che ne ha il 3,4% preceduta da Benevento con il 3,8%.
| Bologna | 55 | 13 su 55, il 23,6% | Claudia Muzic Alice Vecchi Debora Badiali Beatrice Poli Rossella Chiari Francesca Marchetti Barbara Franchi Valentina Cuppi Roberta Bonori Barbara Panzacchi Monica Cinti Marilena Pillati Milena Zanna |
| Belluno | 60 | 7 su 60, l’11,6% | Viviana Fusaro Sindi Manushi Elena Levorato Livia Cadore Silvia Tormen Sara Bona Rossella Caruso |
| Cagliari | 70 | 13 su 70, il 18,5% | Monica Cadeddu Maria Concetta Spada Maria Laura Orrù Paola Casula Francesca Fadda Paola Ugas Francesca Mattana Rita Aida Porru Maria Alice Deplano Alessia Puddu Francesca Atzori Maria Barbara Pusceddu Marna Madeddu |
| Aosta | 74 | 15 su 74, il 20,3% | Nicole Chatrian Silvana Martino Monica Cretier Alice Chanoux Lucina Grivon Gabriella Farcoz Graziella Priod Morena Danna Stefania Clos Ivana Chanoux Veronica Barbara Pellizzari Nella Therisod Marlene Domaine Elisa Maila Cicco Wanda Chapellu |
| Biella | 74 | 16 su 74, il 21,6% | Cristina Sitzia Lucia Acconci Francesca Guerriero Giulia Botta Elisa Pollero Anna Grisoglio Teresa Ottino Laura Gorni Monica Mosca Raffaella Molino Katia Giordani Francesca Delmastro Delle Vedove Stefania Massera Michela Trabbia Marica Elena Cerrone Cristina Vazzoler |
| Benevento | 78 | 3 su 78, il 3,8% | Pasqualina Grasso Angela Martignetti Giovannina Piccoli |
| Campobasso | 84 | 13 su 84, il 15,5% | Marialuisa Forte Simona Valente Annamaria Palmiero Sabrina Lallitto Carmelina Genovese Angela Amoroso Tiziana Franceschini Simona Contucci Stefania Pedrazzi Loredana Latessa Maria Di Lena Annamaria Boccardo Laura Greco |
| Catania | 58 | 2 su 58, il 3,4% | Margherita Rita Ferro Maria Aurora Catalano |
| Foggia | 61 | 10 su 61, il 16,4% | Stefania Russo Palma Maria Giannini M. Ida Tatiana Episcopo Annalisa Lisci Alessandra Matarante Adalgisa La Torre Maria Pia Fabrizio Lucilla Parisi Floriana Natale Giovanna Santacroce |
| Catanzaro | 80 | 7 su 80, l’8,7% | Elisabeth Sacco Serafina Colistra Raffaella Perri Laura Moschella Valentina Cuda Serafina Giordano Roberta Molè |
| Genova | 67 | 10 su 67, il 14,9% | Silvia Salis Caterina Barbieri Francesca Garibaldi Rosa Cavagnaro Paola Negro Manuela Elisabetta Sala Elisabetta Ricci Sara Dante Angela Negri Marina Garbarino |
| Imperia | 66 | 6 su 66, il 9,1% | Marzia Baldassarre Angela Denegri Natalina Cha Maria Maddalena Ricca Marilena Abbo Manuela Sasso |
| Isernia | 52 | 8 su 52, il 15,4% | Francesca Petrocelli Marisa Margiotta Carla Caranci Roberta Ciampittiello Federica Cocozza Maria Antenucci Simona De Caprio Nunziatina Nucci |
| Lodi | 60 | 9 su 60, il 15% | Giovanna Gargioni Oriana Ghidotti Nathalie Sitzia Emma Perfetti Marialuisa Pulito Selene Pravettoni Stefania Marcolin Paola Rossi Susanna Casali |
| Macerata | 55 | 13 su 55, il 23,6% | Cristina Gentili Giuseppina Feliciotti Giuliana Giampaoli Barbara Vecchi Lorella Cardinali Angela Barbieri Sara Simoncini Noemi Tartabini Rosa Piermattei Vanda Broglia Silvia Pinzi Silvia Bernardini Rosella Sensi |
| Mantova | 64 | 10 su 64, il 15,6% | Monica De Pieri Viviana Bertazzoni Maura Tomaselli Emma Raschi Elisabetta Galeotti Elena Betteghella Maria Cristina Zinetti Maria Paola Salvarani Gloriana Dall’Oglio Angela Zibordi |
| Monza | 55 | 11 su 55, il 20% | Vanessa Gallo Enrica Montagna Maria Luisa Cogliati Rosella Maggiolini Laura Cristina Paola Ferrari Sara Dossola Laura Borella Alessia Borroni Barbara Magni Carla Alfonsa Della Torre Lisa Mandelli |
| Nuoro | 53 | 11 su 53, il 20,7% | Federica Arca Patrizia Luciana Tomassetti Alessandra Claudia Peddio Angela Testone Daniela Falconi Claudia Sedda Clara Michelangeli Elisa Ferris Giovanna Porcu Ilenia Vacca Melissa Vacca |
| Perugia | 59 | 9 su 59, il 15,2% | Annarita Falsacappa Simonetta Scarabottini Elisa Sabbatini Laura Antonelli Agnese Cerquaglia Marisa Angelini Vittoria Ferdinandi Maria Elena Minciaroni Agnese Benedetti |
| Rieti | 73 | 13 su 73, il 17,8% | Maria Antonietta Di Gaspare Cesarina D’Alessandro Maria Pia Mercuri Roberta Cuneo Valerie G. R Louis-Francois Michela Cortegiani Marcella Santoni Lavinia De Cola Roberta De Sanctis Eliana Passacantando Gisella Petrocchi Miranda Glandarelli Floriana Broccoletti |
| Savona | 69 | 7 su 69, il 10,1% | Maria Rebagliati Paola Devincenzi Marinella Fasano Paola Scarzella Valentina Doglio Lucia Moscato Sabrina Losno |
| Sondrio | 77 | 11 su 77, il 14,3% | Laura Bonat Silvia Cavazzi Enrica Guanella Renata Petrella Monica Taschetti Rosalba Acquistapace Annamaria Saligari Fabiana Pinoli Roberta Dugoni Ilaria Peraldini Stefania M. Stoppani |
| Verbano Cusio Ossola | 74 | 9 su 74, il 12,2% | Flavia Filippi Silvia Tipaldi Bruna Piera Papa Norma Angela Bianchi Monica Dellavedova Maria Grazia Medali Giuliana Pettinaroli Mariarosa Loiodice Monica Balassi |
| Vercelli | 82 | 16 su 82, il 19,5% | Annalisa Ferrarotti Miriam Giubertoni Claudia Mognato Raffaella Oppezzo Daniela Trentarossi Anna Baingiu Maria Vittoria Casazza Martina Rinolfi Marilena Carmellino Emanuela Quirci Anna Maria Ranghino Lorena Caprioglio Angela Ariotti Antonella De Regis Stefania Ferraro Virginia Gili |

Lascia un commento